Лечить зубы дешевле в Омске.
Информационно-аналитический портал Мед-услуга.ру проанализировал стоимость наиболее распространенных стоматологических услуг в Омске со стоимостью аналогичных услуг в Новосибирске и Тюмени.
Основой информации были данные с сайтов десяти стоматологических клиник каждого из городов.
Определенную сложность вызвал поиск информации про цены, т.к. стоматологические клиники не придерживаются какой-либо единообразной классификации услуг. Поэтому брался разброс цен (min, max) или высчитывалось среднее значение.
Таблица сравнительной стоимости стоматологических услуг по состоянию на 09 сентября 2013 года
ОМСК | НОВОСИБИРСК | ТЮМЕНЬ | ||
Цена (руб) | ||||
Анестезия | Аппликационная | 50-55 | 80-100 | 50-100 |
Инфильтрационная | 140 | 220-400 | 150-280 | |
Проводниковая | 180-200 | 270-500 | 200-300 | |
Лечение кариеса 1 зуб | Средний кариес | 860-1775 | 1500-2625 | 1400-2300 |
Глубокий кариес | 1335-1995 | 2700-3675 | 1650-2750 | |
Удаление зубов | Удаление молочного зуба | 440-570 | 600-800 | 200-400 |
Удаление постоянного зуба простое | 600-1100 | 1300-1575 | 600-800 | |
Удаление зуба сложное | 800-1500 | 1790-3150 | 900-1500 | |
Сложное удаление «зуба мудрости» | 1600-2040 | 2580-4200 | 2500-3000 | |
Металлокерамическая коронка 1 единица | 3500-6700 | 4500-5500 | 3900-6000 | |
Лечение пульпита (1 посещение) | 1-корневого зуба | 670 | 1450-1750 | 1080-3900 |
2-корневого зуба | 835 | 2500-3500 | 1730-4700 | |
3-корневого зуба | 1105 | 3500-5300 | 2380-5500 |
Из представленной информации видно, что лечить зубы дешевле в Омске, но это кажущееся преимущество, т.к. уровень зарплат (доходов) населения в Новосибирске и Тюмени выше, что отражается и на уровне цен стоматологических услуг.